|
Tags (9) : chômage
Chômage partiel: 1.000 heures par an pour toutes les entreprises, dès septembreJean-Jacques Coudiere | 28/08/2009 | Actualité
Un lot d'heures chômées les premiers 6 mois de l'année 2009.Jean-Jacques Coudiere | 27/08/2009 | Economie Guadeloupe
Le gouvernement mobilise 2,6 milliards d'euros, selon le journal le MondeJean-Jacques coudiere | 18/02/2009 | France
Guadeloupe, 1,8% de chômeurs en plus sur l'archipel.Jean-Jacques coudiere | 31/07/2008 | actualités guadeloupe
Le chomage a diminué en GUADELOUPE sur une année.Jean-jacques Coudiere | 04/06/2008 | Emploi guadeloupe
Baisse du chomage à 7,8%, inclus des départements d' outre - mer.Jean-Jacques coudiere | 06/03/2008 | Economie Guadeloupe
|
||||||||
|



